Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 1099 different keyphrases | Search | Percent |
| catamayo chira | 129 | 6.9 % |
| cuenca catamayo chira | 82 | 4.4 % |
| mapa hidrografico del peru | 66 | 3.5 % |
| catamayo | 28 | 1.5 % |
| proyecto catamayo chira | 23 | 1.2 % |
| cuenca catamayo-chira | 17 | 0.9 % |
| cuenca del chira | 16 | 0.8 % |
| catamayo-chira | 15 | 0.8 % |
| historietas | 13 | 0.7 % |
| organigramas de empresas peruanas | 12 | 0.6 % |
| Other phrases | 1447 | 78.3 % |
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 1096 different keywords | Search | Percent |
| de | 756 | 10.6 % |
| chira | 528 | 7.4 % |
| catamayo | 527 | 7.4 % |
| cuenca | 259 | 3.6 % |
| del | 257 | 3.6 % |
| la | 176 | 2.4 % |
| en | 173 | 2.4 % |
| peru | 153 | 2.1 % |
| proyecto | 148 | 2 % |
| mapa | 146 | 2 % |
| Other words | 3956 | 55.8 % |
|
|